平台费率
| 序号 | 名称 | 卡类费率 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 天猫超市/享淘卡 | 正常 | |
| 1 | 中银通支付卡(快销) | 正常 | |
| 2 | 美通卡(物美卡) | 正常 | |
| 3 | 叮咚买菜(纯卡密) | 正常 | |
| 4 | 肯德基礼品卡(快销) | 正常 | |
| 5 | 万里通积分卡 | 正常 | |
| 6 | 苏宁家电百货卡 | 正常 | |
| 7 | 星巴克星礼卡(快销) | 正常 | |
| 8 | 苏果超市卡 | 正常 | |
| 9 | 京东领货码(快销) | 正常 | |
| 10 | 华润万家购物卡(南方区) | 正常 | |
| 11 | 中百购物卡 | 正常 | |
| 12 | 友谊阿波罗卡 | 正常 | |
| 13 | 美团礼品卡(美点卡) | 正常 | |
| 14 | 大润发购物卡 | 正常 | |
| 15 | 大众e卡通(积点卡) | 正常 | |
| 16 | 永辉超市礼品卡 | 正常 | |
| 17 | 和信通 | 正常 | |
| 18 | 中石油链接兑换 | 正常 | |
| 19 | 中石油链接直充 | 正常 |









