平台费率
| 序号 | 名称 | 卡类费率 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 哈根达斯电子券/全品劵 | 正常 | |
| 1 | 爱奇艺会员激活码 | 正常 | |
| 2 | 星巴克礼品卡 | 正常 | |
| 3 | 滴滴出行快车充值卡 | 正常 | |
| 4 | 必胜客 | 正常 | |
| 5 | 猫眼电影(通兑券) | 正常 | |
| 6 | 苏宁铜板 | 正常 | |
| 7 | 京东钢镚 | 正常 | |
| 8 | 关爱通积分卡 | 正常 | |
| 9 | 屈臣氏 | 正常 | |
| 10 | 叮咚买菜(代金劵) | 正常 | |
| 11 | 得仕通卡 | 正常 | |
| 12 | 本来生活(回家吃饭) | 正常 | |
| 13 | 天猫超市卡(享淘卡) | 正常 | |
| 14 | 网易严选礼品卡 | 正常 | |
| 15 | 苏宁小店 | 正常 | |
| 16 | 瑞祥福鲤圈 | 正常 | |
| 17 | 叮咚买菜(礼品卡) | 正常 | |
| 18 | 当当V卡 | 正常 | |
| 19 | 当当礼品卡 | 正常 |









